
Cashed
#Home (Example) #Registration
Cashed affiliate оферта
Ефективна цена на клик
2.38
Процент на конверсия
4.20%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseКарта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Типове трафик
InApp Email ASO SMS Contextual Advertising SEO FB apps
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CZ, HU, PL) — SMS | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (FR) — SMS | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit — ASO | CPA | 155.00 | EUR |
| First deposit (BE, DE) — SMS | CPA | 240.00 | EUR |
| First deposit (NZ) — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit — branded ppc, branded seo | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit — FB | CPA | 120.00 | EUR |





